Bảng giá đất các tỉnh thành

  Bảng giá đất
Tỉnh / Thành phố
Quận / Huyện
Tên đường /Làng Xã:
Mức giá:
 
Ban hành kèm theo văn bản số 61/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND TP.Hồ Chí Minh
188 Trang12345>»
STT Quận/Huyện Tên đường/Làng xã Đoạn: Từ - Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Loại
1 Quận 1 TRƯƠNG HÁN SIÊU TRỌN ĐƯỜNG - 11.000.000 0 0 0 0 Đất ở
2 Quận 1 HOÀ MỸ TRỌN ĐƯỜNG - 12.100.000 0 0 0 0 Đất ở
3 Quận 1 HUYỀN QUANG TRỌN ĐƯỜNG - 12.300.000 0 0 0 0 Đất ở
4 Quận 1 HOÀNG SA TRỌN ĐƯỜNG - 13.200.000 0 0 0 0 Đất ở
5 Quận 1 MÃ LỘ TRỌN ĐƯỜNG - 16.300.000 0 0 0 0 Đất ở
6 Quận 1 HUỲNH KHƯƠNG NINH TRỌN ĐƯỜNG - 16.500.000 0 0 0 0 Đất ở
7 Quận 1 LÝ VĂN PHỨC TRỌN ĐƯỜNG - 16.500.000 0 0 0 0 Đất ở
8 Quận 1 PHAN NGỮ TRỌN ĐƯỜNG - 16.500.000 0 0 0 0 Đất ở
9 Quận 1 PHAN TÔN TRỌN ĐƯỜNG - 16.500.000 0 0 0 0 Đất ở
10 Quận 1 TRẦN DOÃN KHANH TRỌN ĐƯỜNG - 16.500.000 0 0 0 0 Đất ở
11 Quận 1 PHAN LIÊM TRỌN ĐƯỜNG - 16.900.000 0 0 0 0 Đất ở
12 Quận 1 NGUYỄN VĂN NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG - 17.000.000 0 0 0 0 Đất ở
13 Quận 1 CÂY ĐIỆP TRỌN ĐƯỜNG - 17.600.000 0 0 0 0 Đất ở
14 Quận 1 NGUYỄN VĂN NGUYỄN TRỌN ĐƯỜNG - 17.600.000 0 0 0 0 Đất ở
15 Quận 1 NGUYỄN PHI KHANH TRỌN ĐƯỜNG - 17.600.000 0 0 0 0 Đất ở
16 Quận 1 PHAN VĂN TRƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG - 17.600.000 0 0 0 0 Đất ở
17 Quận 1 THẠCH THỊ THANH TRỌN ĐƯỜNG - 17.600.000 0 0 0 0 Đất ở
18 Quận 1 HỒ HẢO HỚN TRỌN ĐƯỜNG - 18.500.000 0 0 0 0 Đất ở
19 Quận 1 NGUYỄN KHẮC NHU TRỌN ĐƯỜNG - 18.500.000 0 0 0 0 Đất ở
20 Quận 1 NGUYỄN TRUNG NGẠN TRỌN ĐƯỜNG - 18.500.000 0 0 0 0 Đất ở
188 Trang12345>»