Bảng giá đất các tỉnh thành

  Bảng giá đất
Tỉnh / Thành phố
Quận / Huyện
Tên đường /Làng Xã:
Mức giá:
 
Ban hành kèm theo văn bản số 61/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND TP.Hồ Chí Minh
188 Trang<123456>»
STT Quận/Huyện Tên đường/Làng xã Đoạn: Từ - Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Loại
21 Quận 1 ĐẶNG TRẦN CÔN TRỌN ĐƯỜNG - 18.700.000 0 0 0 0 Đất ở
22 Quận 1 NGUYỄN THÀNH Ý TRỌN ĐƯỜNG - 18.700.000 0 0 0 0 Đất ở
23 Quận 1 TRỊNH VĂN CẤN TRỌN ĐƯỜNG - 18.700.000 0 0 0 0 Đất ở
24 Quận 1 LƯƠNG HỮU KHÁNH TRỌN ĐƯỜNG - 19.400.000 0 0 0 0 Đất ở
25 Quận 1 BÀ LÊ CHÂN TRỌN ĐƯỜNG - 19.800.000 0 0 0 0 Đất ở
26 Quận 1 ĐỀ THÁM VÕ VĂN KIỆT - TRẦN HƯNG ĐẠO 19.800.000 0 0 0 0 Đất ở
27 Quận 1 ĐỖ QUANG ĐẨU TRỌN ĐƯỜNG - 19.800.000 0 0 0 0 Đất ở
28 Quận 1 ĐINH CÔNG TRÁNG TRỌN ĐƯỜNG - 20.100.000 0 0 0 0 Đất ở
29 Quận 1 CÔ GIANG TRỌN ĐƯỜNG - 20.500.000 0 0 0 0 Đất ở
30 Quận 1 PHAN KẾ BÍNH TRỌN ĐƯỜNG - 20.900.000 0 0 0 0 Đất ở
31 Quận 1 CÔ BẮC TRỌN ĐƯỜNG - 21.300.000 0 0 0 0 Đất ở
32 Quận 1 CAO BÁ NHẠ TRỌN ĐƯỜNG - 22.000.000 0 0 0 0 Đất ở
33 Quận 1 ĐẶNG DUNG TRỌN ĐƯỜNG - 22.000.000 0 0 0 0 Đất ở
34 Quận 1 ĐẶNG TẤT TRỌN ĐƯỜNG - 22.000.000 0 0 0 0 Đất ở
35 Quận 1 HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA TRỌN ĐƯỜNG - 22.000.000 0 0 0 0 Đất ở
36 Quận 1 MAI THỊ LỰU TRỌN ĐƯỜNG - 22.000.000 0 0 0 0 Đất ở
37 Quận 1 NAM QUỐC CANG TRỌN ĐƯỜNG - 22.000.000 0 0 0 0 Đất ở
38 Quận 1 NGUYỄN VĂN GIAI TRỌN ĐƯỜNG - 22.000.000 0 0 0 0 Đất ở
39 Quận 1 NGUYỄN VĂN THỦ MẠC ĐĨNH CHI - HOÀNG SA 22.000.000 0 0 0 0 Đất ở
40 Quận 1 NGUYỄN VĂN TRÁNG TRỌN ĐƯỜNG - 22.000.000 0 0 0 0 Đất ở
188 Trang<123456>»